Property
販売価格 | ●●●● |
---|---|
所在地 | 大阪府吹田市桃山台二丁目 |
専有面積 | ●●●● |
間取り | ●●●● |
交通 | 北大阪急行線「桃山台」駅 徒歩4分 |
所在階/構造・階建 | ●階部分/RC造地下1階付6階建 |
完成時期(築年月) | 2006年7月(平成18年7月) |
バルコニー面積 | ●●●● |
総戸数 | 41戸 |
■令和6年11月成約
売主様・買主様ご成約ありがとうございました。