Property
成約価格 | ●●●● |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市北区南扇町 |
専有面積 | ●●●● |
間取り | ●●●● |
交通 | 大阪メトロ堺筋線「扇町」駅 徒歩5分 |
所在階/構造・階建 | ●●階部分/SRC造15階建 |
完成時期(築年月) | 1983年4月(昭和58年4月) |
バルコニー面積 | ●●●● |
総戸数 | 198戸 |
■令和6年10月ご成約
売主様、ご成約ありがとうございました。